Цены на лечение в санатории Villa Ritter
| I. Врачебное обследование |
| Первичный осмотр | 900 крон |
| Контрольный осмотр | 400 крон |
| Медицинская помощь при острых заболеваниях | 600 крон |
| Врачебная консультация | 350 крон |
| Предписание лекарств | 50 крон |
Лазне III Гастроцентрум Анализ крови | 200 крон |
| Анализ крови на сахар (глюкометром) | 50 крон |
| Общий анализ крови (гематология) | 400 крон |
| Биохимический анализ крови (основной) | 800 крон |
| ЭКГ | 400 крон |
| Апликация инъекции(и.м.) | 150 крон |
| | |
| III. Процедуры |
| 1. Жемчужная ванна с Карловарскими минеральными солями | 400 крон |
| Сухая углекислая ванна | 275 крон |
| Парафанго (2 места) | 300 крон |
| Магнитотерапия | 170 крон |
| Оксигенотерапия | 250 крон |
| Соллюкс 10 минут | 100 крон |
| УЗ-терапия | 170 крон |
| Ингаляция | 150 крон |
| Лимфодренаж | 300 крон |
| Классический массаж общий | 800 крон |
| Классический массаж частичный | 350 крон |
| Массаж рефлексный | 350 крон |
| Паку (пнеумоакупунктура) | 300 крон |
| Диатермия (тепловое прогревание) | 250 крон |
| Подводный массаж | 550 крон |
| Грязелечение (2 места) | 300 крон |
| Лечебный лазер (1 сеанс) | 250 крон |
| Электролечение | 250 крон |
Прайс -лист бальнео процедуры