Цены Villa Ritter Карловы Вары 2012
| | Топ сезон* | Высокий сезон** | Низкий сезон*** |
Проживание (включая завтрак) с человека в день |
| Двухместный | 100 € | 85 € | 55 € |
| как одноместный | 130 € | 115 € | 80 € |
| Люкс (две комнаты) | 130 € | 120 € | 105 € |
как одноместный | 155 € | 140 € | 85 € |
| Ребенок до 12 лет на основной кровати | 70 € | 60 € | 35 € |
| Ребенок до 12 лет на доп. кровати | 55 € | 45 € | 25 € |
| | | | |
Полный пансион + лечение с человека в день |
| Двухместный | 150 € | 135 € | 105 € |
| как одноместный | 180 € | 165 € | 130 € |
| Люкс (две комнаты) | 180 € | 170 € | 135 € |
| как одноместный | 205 € | 190 € | 155 € |
| | | | |
| Ребенок до 12 лет на основной кровати | 120 € | 110 € | 85 € |
| Ребенок до 12 лет на доп. кровати | 105 € | 95 € | 75 € |
| | | | |
| Отдельно лечение (пакет) | 40 € | 40 € | 40 € |
| Отдельно полный пансион | 30 € | 30 € | 30 € |
| Отдельно полупансион | 15 € | 15 € | 15 € |
| | | | |
Доп. кровать | скидка 20% от стоимости за человека на основной кровати |
| Дети до 3 лет | проживание бесплатно, 50% питание |
*Топ-сезон: | **Высокий сезон: | ***Низкий сезон: |
| 20.04.12 - 15.05.12 | 01.04.12 - 19.04.12 | 01.03.12 - 31.03.12 |
| | 16.05.12 - 31.10.12 | 01.11.12 - 19.12.12 |
| | 20.12.12 - 15.01.13 | 16.01.13 - 28.02.13 |
Скачать прайс-лист в формате XLS
Ознакомьтесь также:
Стоимость бальнео-процедур
Стоимость косметологических услуг
Стоимость трансфера и аренды автомобиля